Every pain avoided but in certain circumstances and owing to the claims of duty or the obligations of business it will frequently occur that pleasures have to be repudiated and annoyances accepted selection he rejects pleasures to secure.
Working Hrs : 10.00Am to 6.00Om
Step into the world’s largest financial market and trade global currencies with speed, precision, and transparency.
Access major, minor, and exotic pairs with competitive spreads and lightning-fast execution. Highlight Line: Millions of trades executed daily with confidence.
Trades Executed Daily

Discover the most competitive prices in the market, updated
regularly for your advantage.
| SYMBOL | AVG SPREAD | AVG SPREAD | MARGIN | SWAP SHORT | SWAP LONG | CONTRACT SIZE | LOT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AUDCAD | 23 | 2.3 | 0.2 | -4.33 | 1.55 | 100000 | 1 |
| AUDCHF | 21 | 2.1 | 0.2 | -7.69 | 5.05 | 100000 | 1 |
| AUDJPY | 19 | 1.9 | 0.2 | -14.19 | 9.37 | 100000 | 1 |
| AUDNZD | 24 | 2.4 | 0.2 | -2.97 | -0.94 | 100000 | 1 |
| AUDSGD | 24 | 2.4 | 1 | -9.43 | 1.78 | 100000 | 1 |
| AUDUSD | 15 | 1.5 | 0.2 | -0.63 | -0.9 | 100000 | 1 |
| CADCHF | 22 | 2.2 | 0.2 | -6.28 | 3.9 | 100000 | 1 |
| CADJPY | 19 | 1.9 | 0.2 | -11.88 | 7.49 | 100000 | 1 |
| CHFJPY | 23 | 2.3 | 0.2 | -3.77 | -0.5 | 100000 | 1 |
| CHFSGD | default | default | 0.2 | 1.55 | -14.14 | 100000 | 1 |
| EURAUD | 20 | 2.0 | 0.2 | 3.59 | -8.91 | 100000 | 1 |
| EURCAD | 21 | 2.1 | 0.2 | -1 | -2.61 | 100000 | 1 |
| EURCHF | 17 | 1.7 | 0.2 | -8.84 | 5.39 | 100000 | 1 |
| EURGBP | 17 | 1.7 | 0.2 | 2.82 | -5.43 | 100000 | 1 |
| EURJPY | 16 | 1.6 | 0.2 | -16.83 | 10.44 | 100000 | 1 |
| EURNZD | 28 | 2.8 | 0.2 | 2.21 | -8.65 | 100000 | 1 |
| EURUSD | 15 | 1.5 | 0.2 | 2.69 | -5.51 | 100000 | 1 |
| EURNOK | 42 | 4.2 | 1 | 24.69 | -79.82 | 100000 | 1 |
| EURSEK | 42 | 4.2 | 1 | -42.91 | 0.23 | 100000 | 1 |
| GBPAUD | 27 | 2.7 | 0.2 | -5.06 | -0.17 | 100000 | 1 |
| GBPCAD | 28 | 2.8 | 0.2 | -10.4 | 5.09 | 100000 | 1 |
| GBPCHF | 28 | 2.8 | 0.2 | -16.3 | 11.21 | 100000 | 1 |
| GBPJPY | 19 | 1.9 | 0.2 | -29.93 | 20.64 | 100000 | 1 |
| GBPNZD | 35 | 3.5 | 0.2 | -8.16 | 1.03 | 100000 | 1 |
| GBPSGD | default | default | 0.2 | -20.3 | 5.45 | 100000 | 1 |
| GBPUSD | 16 | 1.6 | 0.2 | -2.55 | -0.02 | 100000 | 1 |
| NZDCAD | 24 | 2.4 | 0.2 | -3.38 | 0.62 | 100000 | 1 |
| NZDCHF | 24 | 2.4 | 0.2 | -6.61 | 4.07 | 100000 | 1 |
| NZDJPY | 22 | 2.2 | 0.2 | -12.24 | 7.62 | 100000 | 1 |
| NZDUSD | 16 | 1.6 | 0.2 | -0.19 | -1.49 | 100000 | 1 |
| USDCAD | 16 | 1.6 | 0.2 | -6.81 | 3.06 | 100000 | 1 |
| USDCHF | 16 | 1.6 | 0.2 | -12.2 | 8.42 | 100000 | 1 |
| USDCNH | 30 | 3.0 | 1 | -63.61 | 27.03 | 100000 | 1 |
| USDHKD | 30 | 3.0 | 1 | -45.54 | 7.92 | 100000 | 1 |
| USDJPY | 15 | 1.5 | 0.2 | -22.52 | 8.66 | 100000 | 1 |
| USDMXN | 250 | 2.5 | 1 | 240.95 | -448.13 | 100000 | 1 |
| USDNOK | default | default | 1 | -17.18 | -27.3 | 100000 | 1 |
| USDSEK | default | default | 1 | -86.22 | 39.59 | 100000 | 1 |
| USDZAR | 100 | 1.0 | 2 | 128.84 | -219.77 | 100000 | 1 |
| USDSGD | 30 | 3.0 | 1.4 | -14.93 | 3.4 | 100000 | 1 |
| SYMBOL | AVG SPREAD | AVG SPREAD | MARGIN | SWAP SHORT | SWAP LONG | CONTRACT SIZE | LOT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AUDCAD | 15 | 1.5 | 0.2 | -4.33 | 1.55 | 100000 | 1 |
| AUDCHF | 13 | 1.3 | 0.2 | -7.69 | 5.05 | 100000 | 1 |
| AUDJPY | 11 | 1.1 | 0.2 | -14.19 | 9.37 | 100000 | 1 |
| AUDNZD | 16 | 1.6 | 0.2 | -2.97 | -0.94 | 100000 | 1 |
| AUDSGD | default | default | 1 | -9.43 | 1.78 | 100000 | 1 |
| AUDUSD | 7 | 7. | 0.2 | -0.63 | -0.9 | 100000 | 1 |
| CADCHF | 14 | 1.4 | 0.2 | -6.28 | 3.9 | 100000 | 1 |
| CADJPY | 11 | 1.1 | 0.2 | -11.88 | 7.49 | 100000 | 1 |
| CHFJPY | 15 | 1.5 | 0.2 | -3.77 | -0.5 | 100000 | 1 |
| CHFSGD | default | default | 0.2 | 1.55 | -14.14 | 100000 | 1 |
| EURAUD | 12 | 1.2 | 0.2 | 3.59 | -8.91 | 100000 | 1 |
| EURCAD | 12 | 1.2 | 0.2 | -1 | -2.61 | 100000 | 1 |
| EURCHF | 11 | 1.1 | 0.2 | -8.84 | 5.39 | 100000 | 1 |
| EURGBP | 9 | 9. | 0.2 | 2.82 | -5.43 | 100000 | 1 |
| EURJPY | 8 | 8. | 0.2 | -16.83 | 10.44 | 100000 | 1 |
| EURNZD | 28 | 2.8 | 0.2 | 2.21 | -8.65 | 100000 | 1 |
| EURUSD | 8 | 8. | 0.2 | 2.69 | -5.51 | 100000 | 1 |
| EURNOK | 41 | 4.1 | 1 | 24.69 | -79.82 | 100000 | 1 |
| EURSEK | 41 | 4.1 | 1 | -42.91 | 0.23 | 100000 | 1 |
| GBPAUD | 19 | 1.9 | 0.2 | -5.06 | -0.17 | 100000 | 1 |
| GBPCAD | 20 | 2.0 | 0.2 | -10.4 | 5.09 | 100000 | 1 |
| GBPCHF | 20 | 2.0 | 0.2 | -16.3 | 11.21 | 100000 | 1 |
| GBPJPY | 11 | 1.1 | 0.2 | -29.93 | 20.64 | 100000 | 1 |
| GBPNZD | 27 | 2.7 | 0.2 | -8.16 | 1.03 | 100000 | 1 |
| GBPSGD | default | default | 0.2 | -20.3 | 5.45 | 100000 | 1 |
| GBPUSD | 8 | 8. | 0.2 | -2.55 | -0.02 | 100000 | 1 |
| NZDCAD | 16 | 1.6 | 0.2 | -3.38 | 0.62 | 100000 | 1 |
| NZDCHF | 17 | 1.7 | 0.2 | -6.61 | 4.07 | 100000 | 1 |
| NZDJPY | 14 | 1.4 | 0.2 | -12.24 | 7.62 | 100000 | 1 |
| NZDUSD | 8 | 8. | 0.2 | -0.19 | -1.49 | 100000 | 1 |
| USDCAD | 4 | 4. | 0.2 | -6.81 | 3.06 | 100000 | 1 |
| USDCHF | 8 | 8. | 0.2 | -12.2 | 8.42 | 100000 | 1 |
| USDCNH | 26 | 2.6 | 1 | -63.61 | 27.03 | 100000 | 1 |
| USDHKD | 30 | 3.0 | 1 | -45.54 | 7.92 | 100000 | 1 |
| USDJPY | 7 | 7. | 0.2 | -22.52 | 8.66 | 100000 | 1 |
| USDMXN | 225 | 2.2 | 1 | 240.95 | -448.13 | 100000 | 1 |
| USDNOK | default | default | 1 | -17.18 | -27.3 | 100000 | 1 |
| USDSEK | default | default | 1 | -86.22 | 39.59 | 100000 | 1 |
| USDZAR | 50 | 5.0 | 2 | 128.84 | -219.77 | 100000 | 1 |
| USDSGD | 12 | 1.2 | 1.4 | -14.93 | 3.4 | 100000 | 1 |
| SYMBOL | AVG SPREAD | AVG SPREAD | MARGIN | SWAP SHORT | SWAP LONG | CONTRACT SIZE | LOT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AUDCAD | 10 | 1.0 | 0.2 | -4.33 | 1.55 | 100000 | 1 |
| AUDCHF | 12 | 1.2 | 0.2 | -7.69 | 5.05 | 100000 | 1 |
| AUDJPY | 6 | 6 | 0.2 | -14.19 | 9.37 | 100000 | 1 |
| AUDNZD | 11 | 1.1 | 0.2 | -2.97 | -0.94 | 100000 | 1 |
| AUDSGD | 22 | 2.2 | 0.2 | -9.43 | 1.78 | 100000 | 1 |
| AUDUSD | 4 | 4 | 0.2 | -0.63 | -0.9 | 100000 | 1 |
| CADCHF | 11 | 1.1 | 0.2 | -6.28 | 3.9 | 100000 | 1 |
| CADJPY | 8 | 8 | 0.2 | -11.88 | 7.49 | 100000 | 1 |
| CHFJPY | 10 | 1.0 | 0.2 | -3.77 | -0.5 | 100000 | 1 |
| CHFSGD | 150 | 1.5 | 0.2 | 1.55 | -14.14 | 100000 | 1 |
| EURAUD | 9 | 9 | 0.2 | 3.59 | -8.91 | 100000 | 1 |
| EURCAD | 10 | 1.0 | 0.2 | -1 | -2.61 | 100000 | 1 |
| EURCHF | 11 | 1.1 | 0.2 | -8.84 | 5.39 | 100000 | 1 |
| EURGBP | 5 | 5 | 0.2 | 2.82 | -5.43 | 100000 | 1 |
| EURJPY | 4 | 4 | 0.2 | -16.83 | 10.44 | 100000 | 1 |
| EURNZD | 28 | 2.8 | 0.2 | 2.21 | -8.65 | 100000 | 1 |
| EURUSD | 1 | 1. | 0.2 | 2.69 | -5.51 | 100000 | 1 |
| EURNOK | 40 | 4.0 | 1 | 24.69 | -79.82 | 100000 | 1 |
| EURSEK | 40 | 4.0 | 1 | -42.91 | 0.23 | 100000 | 1 |
| GBPAUD | 17 | 1.7 | 0.2 | -5.06 | -0.17 | 100000 | 1 |
| GBPCAD | 15 | 1.5 | 0.2 | -10.4 | 5.09 | 100000 | 1 |
| GBPCHF | 16 | 1.6 | 0.2 | -16.3 | 11.21 | 100000 | 1 |
| GBPJPY | 9 | 9 | 0.2 | -29.93 | 20.64 | 100000 | 1 |
| GBPNZD | 27 | 2.7 | 0.2 | -8.16 | 1.03 | 100000 | 1 |
| GBPSGD | 120 | 1.2 | 0.2 | -20.3 | 5.45 | 100000 | 1 |
| GBPUSD | 5 | 5 | 0.2 | -2.55 | -0.02 | 100000 | 1 |
| NZDCAD | 13 | 1.3 | 0.2 | -3.38 | 0.62 | 100000 | 1 |
| NZDCHF | 17 | 1.7 | 0.2 | -6.61 | 4.07 | 100000 | 1 |
| NZDJPY | 12 | 1.2 | 0.2 | -12.24 | 7.62 | 100000 | 1 |
| NZDUSD | 7 | 7 | 0.2 | -0.19 | -1.49 | 100000 | 1 |
| USDCAD | 4 | 4 | 0.2 | -6.81 | 3.06 | 100000 | 1 |
| USDCHF | 8 | 8 | 0.2 | -12.2 | 8.42 | 100000 | 1 |
| USDCNH | 26 | 2.6 | 1 | -63.61 | 27.03 | 100000 | 1 |
| USDHKD | 120 | 1.2 | 1 | -45.54 | 7.92 | 100000 | 1 |
| USDJPY | 3 | 3. | 0.2 | -22.52 | 8.66 | 100000 | 1 |
| USDMXN | 683 | 6.8 | 1 | 240.95 | -448.13 | 100000 | 1 |
| USDNOK | 397 | 3.9 | 1 | -17.18 | -27.3 | 100000 | 1 |
| USDSEK | 296 | 2.9 | 1 | -86.22 | 39.59 | 100000 | 1 |
| USDZAR | 50 | 5.0 | 2 | 128.84 | -219.7 | 100000 | 1 |
| USDSGD | 81 | 8.1 | 1.4 | -14.93 | 3.4 | 100000 | 1 |
| SYMBOL | AVG SPREAD | AVG SPREAD | MARGIN | SWAP SHORT | SWAP LONG | CONTRACT SIZE | LOT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AUDCAD | 10 | 1.0 | 0.2 | -4.33 | 1.55 | 100000 | 1 |
| AUDCHF | 12 | 1.2 | 0.2 | -7.69 | 5.05 | 100000 | 1 |
| AUDJPY | 6 | 6 | 0.2 | -14.19 | 9.37 | 100000 | 1 |
| AUDNZD | 11 | 1.1 | 0.2 | -2.97 | -0.94 | 100000 | 1 |
| AUDSGD | 22 | 2.2 | 0.2 | -9.43 | 1.78 | 100000 | 1 |
| AUDUSD | 4 | 4 | 0.2 | -0.63 | -0.9 | 100000 | 1 |
| CADCHF | 11 | 1.1 | 0.2 | -6.28 | 3.9 | 100000 | 1 |
| CADJPY | 8 | 8 | 0.2 | -11.88 | 7.49 | 100000 | 1 |
| CHFJPY | 10 | 1.0 | 0.2 | -3.77 | -0.5 | 100000 | 1 |
| CHFSGD | 150 | 1.5 | 0.2 | 1.55 | -14.14 | 100000 | 1 |
| EURAUD | 9 | 9 | 0.2 | 3.59 | -8.91 | 100000 | 1 |
| EURCAD | 10 | 1.0 | 0.2 | -1 | -2.61 | 100000 | 1 |
| EURCHF | 11 | 1.1 | 0.2 | -8.84 | 5.39 | 100000 | 1 |
| EURGBP | 5 | 5 | 0.2 | 2.82 | -5.43 | 100000 | 1 |
| EURJPY | 4 | 4 | 0.2 | -16.83 | 10.44 | 100000 | 1 |
| EURNZD | 28 | 2.8 | 0.2 | 2.21 | -8.65 | 100000 | 1 |
| EURUSD | 1 | 1. | 0.2 | 2.69 | -5.51 | 100000 | 1 |
| EURNOK | 40 | 4.0 | 1 | 24.69 | -79.82 | 100000 | 1 |
| EURSEK | 40 | 4.0 | 1 | -42.91 | 0.23 | 100000 | 1 |
| GBPAUD | 17 | 1.7 | 0.2 | -5.06 | -0.17 | 100000 | 1 |
| GBPCAD | 15 | 1.5 | 0.2 | -10.4 | 5.09 | 100000 | 1 |
| GBPCHF | 16 | 1.6 | 0.2 | -16.3 | 11.21 | 100000 | 1 |
| GBPJPY | 9 | 9 | 0.2 | -29.93 | 20.64 | 100000 | 1 |
| GBPNZD | 27 | 2.7 | 0.2 | -8.16 | 1.03 | 100000 | 1 |
| GBPSGD | 120 | 1.2 | 0.2 | -20.3 | 5.45 | 100000 | 1 |
| GBPUSD | 5 | 5 | 0.2 | -2.55 | -0.02 | 100000 | 1 |
| NZDCAD | 13 | 1.3 | 0.2 | -3.38 | 0.62 | 100000 | 1 |
| NZDCHF | 17 | 1.7 | 0.2 | -6.61 | 4.07 | 100000 | 1 |
| NZDJPY | 12 | 1.2 | 0.2 | -12.24 | 7.62 | 100000 | 1 |
| NZDUSD | 7 | 7 | 0.2 | -0.19 | -1.49 | 100000 | 1 |
| USDCAD | 4 | 4 | 0.2 | -6.81 | 3.06 | 100000 | 1 |
| USDCHF | 8 | 8 | 0.2 | -12.2 | 8.42 | 100000 | 1 |
| USDCNH | 26 | 2.6 | 1 | -63.61 | 27.03 | 100000 | 1 |
| USDHKD | 120 | 1.2 | 1 | -45.54 | 7.92 | 100000 | 1 |
| USDJPY | 3 | 3. | 0.2 | -22.52 | 8.66 | 100000 | 1 |
| USDMXN | 683 | 6.8 | 1 | 240.95 | -448.13 | 100000 | 1 |
| USDNOK | 397 | 3.9 | 1 | -17.18 | -27.3 | 100000 | 1 |
| USDSEK | 296 | 2.9 | 1 | -86.22 | 39.59 | 100000 | 1 |
| USDZAR | 50 | 5.0 | 2 | 128.84 | -219.7 | 100000 | 1 |
| USDSGD | 81 | 8.1 | 1.4 | -14.93 | 3.4 | 100000 | 1 |

Novotrend ensures secure platforms, transparent pricing,
and reliable trading conditions trusted by traders across the globe.


Explore Our Answers to 100+ Questions.
