Every pain avoided but in certain circumstances and owing to the claims of duty or the obligations of business it will frequently occur that pleasures have to be repudiated and annoyances accepted selection he rejects pleasures to secure.
Working Hrs : 10.00Am to 6.00Om
Tap into the global stock markets and trade shares of leading companies with confidence, flexibility, and real-time insights.
Access leading global stocks across technology, finance, energy, and more with competitive pricing and seamless execution.
Trades Executed Daily

Explore high-demand shares like Apple, Tesla, Microsoft, and more
with updated pricing and market opportunities at your fingertips.
| SYMBOL | AVG SPREAD | MARGIN | SWAP SHORT | SWAP LONG | CONTRACT SIZE | LOT |
|---|---|---|---|---|---|---|
| AAPL.O | default | 5 | 2.5 | -8 | 1 | 1 |
| ABBV.N | default | 5 | 1.5 | -7 | 1 | 1 |
| ABT.N | default | 5 | 1.5 | -7 | 1 | 1 |
| ACN.N | default | 5 | 1.5 | -7 | 1 | 1 |
| ADBE.O | default | 5 | 2.5 | -8 | 1 | 1 |
| AMD.O | default | 5 | 2.5 | -8 | 1 | 1 |
| AMZN.O | default | 5 | 2.5 | -8 | 1 | 1 |
| ASML.O | default | 5 | 2.5 | -8 | 1 | 1 |
| AVGO.O | default | 5 | 2.5 | -8 | 1 | 1 |
| AXP.N | default | 5 | 1.5 | -7 | 1 | 1 |
| AZN.L | default | 5 | 0.15 | -5.65 | 1 | 1 |
| BABA.N | default | 5 | 1.5 | -7 | 1 | 1 |
| BAC.N | default | 5 | 1.5 | -7 | 1 | 1 |
| CAT.N | default | 5 | 1.5 | -7 | 1 | 1 |
| COST.O | default | 5 | 2.5 | -8 | 1 | 1 |
| CRM.N | default | 5 | 1.5 | -7 | 1 | 1 |
| CSCO.O | default | 5 | 2.5 | -8 | 1 | 1 |
| CVX.N | default | 5 | 1.5 | -7 | 1 | 1 |
| DIS.N | default | 5 | 1.5 | -7 | 1 | 1 |
| GE.N | default | 5 | 1.5 | -7 | 1 | 1 |
| GOOGL.O | default | 5 | 2.5 | -8 | 1 | 1 |
| GS.N | default | 5 | 1.5 | -7 | 1 | 1 |
| HD.N | default | 5 | 1.5 | -7 | 1 | 1 |
| HSBA.L | default | 5 | 0.15 | -5.65 | 1 | 1 |
| IBM.N | default | 5 | 1.5 | -7 | 1 | 1 |
| ISRG.O | default | 5 | 2.5 | -8 | 1 | 1 |
| JNJ.N | default | 5 | 1.5 | -7 | 1 | 1 |
| JPM.N | default | 5 | 1.5 | -7 | 1 | 1 |
| KO.N | default | 5 | 1.5 | -7 | 1 | 1 |
| LLY.N | default | 5 | 1.5 | -7 | 1 | 1 |
| MA.N | default | 5 | 1.5 | -7 | 1 | 1 |
| MCD.N | default | 5 | 1.5 | -7 | 1 | 1 |
| MRK.N | default | 5 | 1.5 | -7 | 1 | 1 |
| MS.N | default | 5 | 1.5 | -7 | 1 | 1 |
| MSFT.O | default | 5 | 2.5 | -8 | 1 | 1 |
| NFLX.O | default | 5 | 2.5 | -8 | 1 | 1 |
| NOW.N | default | 5 | 1.5 | -7 | 1 | 1 |
| NVDA.O | default | 5 | 2.5 | -8 | 1 | 1 |
| NVO.N | default | 5 | 2.5 | -8 | 1 | 1 |
| NVS.N | default | 5 | 1.5 | -7 | 1 | 1 |
| ORCL.N | default | 5 | 1.5 | -7 | 1 | 1 |
| PEP.O | default | 5 | 2.5 | -8 | 1 | 1 |
| PG.N | default | 5 | 1.5 | -7 | 1 | 1 |
| PM.N | default | 5 | 1.5 | -7 | 1 | 1 |
| QCOM.O | default | 5 | 2.5 | -8 | 1 | 1 |
| SAPG.DE | default | 5 | 1.5 | -7 | 1 | 1 |
| TM.N | default | 5 | 1.5 | -7 | 1 | 1 |
| TMO.N | default | 5 | 1.5 | -7 | 1 | 1 |
| TMUS.O | default | 5 | 2.5 | -8 | 1 | 1 |
| TSLA.O | default | 5 | 2.5 | -8 | 1 | 1 |
| TSM.N | default | 5 | 2.5 | -8 | 1 | 1 |
| TXN.O | default | 5 | 2.5 | -8 | 1 | 1 |
| UNH.N | default | 5 | 1.5 | -7 | 1 | 1 |
| V.N | default | 5 | 1.5 | -7 | 1 | 1 |
| WFC.N | default | 5 | 1.5 | -7 | 1 | 1 |
| WMT.N | default | 5 | 1.5 | -7 | 1 | 1 |
| XOM.N | default | 5 | 1.5 | -7 | 1 | 1 |
| SYMBOL | AVG SPREAD | MARGIN | SWAP SHORT | SWAP LONG | CONTRACT SIZE | LOT |
|---|---|---|---|---|---|---|
| AAPL.O | default | 5 | 2.5 | -8 | 1 | 1 |
| ABBV.N | default | 5 | 1.5 | -7 | 1 | 1 |
| ABT.N | default | 5 | 1.5 | -7 | 1 | 1 |
| ACN.N | default | 5 | 1.5 | -7 | 1 | 1 |
| ADBE.O | default | 5 | 2.5 | -8 | 1 | 1 |
| AMD.O | default | 5 | 2.5 | -8 | 1 | 1 |
| AMZN.O | default | 5 | 2.5 | -8 | 1 | 1 |
| ASML.O | default | 5 | 2.5 | -8 | 1 | 1 |
| AVGO.O | default | 5 | 2.5 | -8 | 1 | 1 |
| AXP.N | default | 5 | 1.5 | -7 | 1 | 1 |
| AZN.L | default | 5 | 0.15 | -5.65 | 1 | 1 |
| BABA.N | default | 5 | 1.5 | -7 | 1 | 1 |
| BAC.N | default | 5 | 1.5 | -7 | 1 | 1 |
| CAT.N | default | 5 | 1.5 | -7 | 1 | 1 |
| COST.O | default | 5 | 2.5 | -8 | 1 | 1 |
| CRM.N | default | 5 | 1.5 | -7 | 1 | 1 |
| CSCO.O | default | 5 | 2.5 | -8 | 1 | 1 |
| CVX.N | default | 5 | 1.5 | -7 | 1 | 1 |
| DIS.N | default | 5 | 1.5 | -7 | 1 | 1 |
| GE.N | default | 5 | 1.5 | -7 | 1 | 1 |
| GOOGL.O | default | 5 | 2.5 | -8 | 1 | 1 |
| GS.N | default | 5 | 1.5 | -7 | 1 | 1 |
| HD.N | default | 5 | 1.5 | -7 | 1 | 1 |
| HSBA.L | default | 5 | 0.15 | -5.65 | 1 | 1 |
| IBM.N | default | 5 | 1.5 | -7 | 1 | 1 |
| ISRG.O | default | 5 | 2.5 | -8 | 1 | 1 |
| JNJ.N | default | 5 | 1.5 | -7 | 1 | 1 |
| JPM.N | default | 5 | 1.5 | -7 | 1 | 1 |
| KO.N | default | 5 | 1.5 | -7 | 1 | 1 |
| LLY.N | default | 5 | 1.5 | -7 | 1 | 1 |
| MA.N | default | 5 | 1.5 | -7 | 1 | 1 |
| MCD.N | default | 5 | 1.5 | -7 | 1 | 1 |
| MRK.N | default | 5 | 1.5 | -7 | 1 | 1 |
| MS.N | default | 5 | 1.5 | -7 | 1 | 1 |
| MSFT.O | default | 5 | 2.5 | -8 | 1 | 1 |
| NFLX.O | default | 5 | 2.5 | -8 | 1 | 1 |
| NOW.N | default | 5 | 1.5 | -7 | 1 | 1 |
| NVDA.O | default | 5 | 2.5 | -8 | 1 | 1 |
| NVO.N | default | 5 | 2.5 | -8 | 1 | 1 |
| NVS.N | default | 5 | 1.5 | -7 | 1 | 1 |
| ORCL.N | default | 5 | 1.5 | -7 | 1 | 1 |
| PEP.O | default | 5 | 2.5 | -8 | 1 | 1 |
| PG.N | default | 5 | 1.5 | -7 | 1 | 1 |
| PM.N | default | 5 | 1.5 | -7 | 1 | 1 |
| QCOM.O | default | 5 | 2.5 | -8 | 1 | 1 |
| SAPG.DE | default | 5 | 1.5 | -7 | 1 | 1 |
| TM.N | default | 5 | 1.5 | -7 | 1 | 1 |
| TMO.N | default | 5 | 1.5 | -7 | 1 | 1 |
| TMUS.O | default | 5 | 2.5 | -8 | 1 | 1 |
| TSLA.O | default | 5 | 2.5 | -8 | 1 | 1 |
| TSM.N | default | 5 | 2.5 | -8 | 1 | 1 |
| TXN.O | default | 5 | 2.5 | -8 | 1 | 1 |
| UNH.N | default | 5 | 1.5 | -7 | 1 | 1 |
| V.N | default | 5 | 1.5 | -7 | 1 | 1 |
| WFC.N | default | 5 | 1.5 | -7 | 1 | 1 |
| WMT.N | default | 5 | 1.5 | -7 | 1 | 1 |
| XOM.N | default | 5 | 1.5 | -7 | 1 | 1 |
| SYMBOL | AVG SPREAD | MARGIN | SWAP SHORT | SWAP LONG | CONTRACT SIZE | LOT |
|---|---|---|---|---|---|---|
| AAPL.O | default | 5 | 2.5 | -8 | 1 | 1 |
| ABBV.N | default | 5 | 1.5 | -7 | 1 | 1 |
| ABT.N | default | 5 | 1.5 | -7 | 1 | 1 |
| ACN.N | default | 5 | 1.5 | -7 | 1 | 1 |
| ADBE.O | default | 5 | 2.5 | -8 | 1 | 1 |
| AMD.O | default | 5 | 2.5 | -8 | 1 | 1 |
| AMZN.O | default | 5 | 2.5 | -8 | 1 | 1 |
| ASML.O | default | 5 | 2.5 | -8 | 1 | 1 |
| AVGO.O | default | 5 | 2.5 | -8 | 1 | 1 |
| AXP.N | default | 5 | 1.5 | -7 | 1 | 1 |
| AZN.L | default | 5 | 0.15 | -5.65 | 1 | 1 |
| BABA.N | default | 5 | 1.5 | -7 | 1 | 1 |
| BAC.N | default | 5 | 1.5 | -7 | 1 | 1 |
| CAT.N | default | 5 | 1.5 | -7 | 1 | 1 |
| COST.O | default | 5 | 2.5 | -8 | 1 | 1 |
| CRM.N | default | 5 | 1.5 | -7 | 1 | 1 |
| CSCO.O | default | 5 | 2.5 | -8 | 1 | 1 |
| CVX.N | default | 5 | 1.5 | -7 | 1 | 1 |
| DIS.N | default | 5 | 1.5 | -7 | 1 | 1 |
| GE.N | default | 5 | 1.5 | -7 | 1 | 1 |
| GOOGL.O | default | 5 | 2.5 | -8 | 1 | 1 |
| GS.N | default | 5 | 1.5 | -7 | 1 | 1 |
| HD.N | default | 5 | 1.5 | -7 | 1 | 1 |
| HSBA.L | default | 5 | 0.15 | -5.65 | 1 | 1 |
| IBM.N | default | 5 | 1.5 | -7 | 1 | 1 |
| ISRG.O | default | 5 | 2.5 | -8 | 1 | 1 |
| JNJ.N | default | 5 | 1.5 | -7 | 1 | 1 |
| JPM.N | default | 5 | 1.5 | -7 | 1 | 1 |
| KO.N | default | 5 | 1.5 | -7 | 1 | 1 |
| LLY.N | default | 5 | 1.5 | -7 | 1 | 1 |
| MA.N | default | 5 | 1.5 | -7 | 1 | 1 |
| MCD.N | default | 5 | 1.5 | -7 | 1 | 1 |
| MRK.N | default | 5 | 1.5 | -7 | 1 | 1 |
| MS.N | default | 5 | 1.5 | -7 | 1 | 1 |
| MSFT.O | default | 5 | 2.5 | -8 | 1 | 1 |
| NFLX.O | default | 5 | 2.5 | -8 | 1 | 1 |
| NOW.N | default | 5 | 1.5 | -7 | 1 | 1 |
| NVDA.O | default | 5 | 2.5 | -8 | 1 | 1 |
| NVO.N | default | 5 | 2.5 | -8 | 1 | 1 |
| NVS.N | default | 5 | 1.5 | -7 | 1 | 1 |
| ORCL.N | default | 5 | 1.5 | -7 | 1 | 1 |
| PEP.O | default | 5 | 2.5 | -8 | 1 | 1 |
| PG.N | default | 5 | 1.5 | -7 | 1 | 1 |
| PM.N | default | 5 | 1.5 | -7 | 1 | 1 |
| QCOM.O | default | 5 | 2.5 | -8 | 1 | 1 |
| SAPG.DE | default | 5 | 1.5 | -7 | 1 | 1 |
| TM.N | default | 5 | 1.5 | -7 | 1 | 1 |
| TMO.N | default | 5 | 1.5 | -7 | 1 | 1 |
| TMUS.O | default | 5 | 2.5 | -8 | 1 | 1 |
| TSLA.O | default | 5 | 2.5 | -8 | 1 | 1 |
| TSM.N | default | 5 | 2.5 | -8 | 1 | 1 |
| TXN.O | default | 5 | 2.5 | -8 | 1 | 1 |
| UNH.N | default | 5 | 1.5 | -7 | 1 | 1 |
| V.N | default | 5 | 1.5 | -7 | 1 | 1 |
| WFC.N | default | 5 | 1.5 | -7 | 1 | 1 |
| WMT.N | default | 5 | 1.5 | -7 | 1 | 1 |
| XOM.N | default | 5 | 1.5 | -7 | 1 | 1 |
| SYMBOL | AVG SPREAD | MARGIN | SWAP SHORT | SWAP LONG | CONTRACT SIZE | LOT |
|---|---|---|---|---|---|---|
| AAPL.O | default | 5 | 2.5 | -8 | 1 | 1 |
| ABBV.N | default | 5 | 1.5 | -7 | 1 | 1 |
| ABT.N | default | 5 | 1.5 | -7 | 1 | 1 |
| ACN.N | default | 5 | 1.5 | -7 | 1 | 1 |
| ADBE.O | default | 5 | 2.5 | -8 | 1 | 1 |
| AMD.O | default | 5 | 2.5 | -8 | 1 | 1 |
| AMZN.O | default | 5 | 2.5 | -8 | 1 | 1 |
| ASML.O | default | 5 | 2.5 | -8 | 1 | 1 |
| AVGO.O | default | 5 | 2.5 | -8 | 1 | 1 |
| AXP.N | default | 5 | 1.5 | -7 | 1 | 1 |
| AZN.L | default | 5 | 0.15 | -5.65 | 1 | 1 |
| BABA.N | default | 5 | 1.5 | -7 | 1 | 1 |
| BAC.N | default | 5 | 1.5 | -7 | 1 | 1 |
| CAT.N | default | 5 | 1.5 | -7 | 1 | 1 |
| COST.O | default | 5 | 2.5 | -8 | 1 | 1 |
| CRM.N | default | 5 | 1.5 | -7 | 1 | 1 |
| CSCO.O | default | 5 | 2.5 | -8 | 1 | 1 |
| CVX.N | default | 5 | 1.5 | -7 | 1 | 1 |
| DIS.N | default | 5 | 1.5 | -7 | 1 | 1 |
| GE.N | default | 5 | 1.5 | -7 | 1 | 1 |
| GOOGL.O | default | 5 | 2.5 | -8 | 1 | 1 |
| GS.N | default | 5 | 1.5 | -7 | 1 | 1 |
| HD.N | default | 5 | 1.5 | -7 | 1 | 1 |
| HSBA.L | default | 5 | 0.15 | -5.65 | 1 | 1 |
| IBM.N | default | 5 | 1.5 | -7 | 1 | 1 |
| ISRG.O | default | 5 | 2.5 | -8 | 1 | 1 |
| JNJ.N | default | 5 | 1.5 | -7 | 1 | 1 |
| JPM.N | default | 5 | 1.5 | -7 | 1 | 1 |
| KO.N | default | 5 | 1.5 | -7 | 1 | 1 |
| LLY.N | default | 5 | 1.5 | -7 | 1 | 1 |
| MA.N | default | 5 | 1.5 | -7 | 1 | 1 |
| MCD.N | default | 5 | 1.5 | -7 | 1 | 1 |
| MRK.N | default | 5 | 1.5 | -7 | 1 | 1 |
| MS.N | default | 5 | 1.5 | -7 | 1 | 1 |
| MSFT.O | default | 5 | 2.5 | -8 | 1 | 1 |
| NFLX.O | default | 5 | 2.5 | -8 | 1 | 1 |
| NOW.N | default | 5 | 1.5 | -7 | 1 | 1 |
| NVDA.O | default | 5 | 2.5 | -8 | 1 | 1 |
| NVO.N | default | 5 | 2.5 | -8 | 1 | 1 |
| NVS.N | default | 5 | 1.5 | -7 | 1 | 1 |
| ORCL.N | default | 5 | 1.5 | -7 | 1 | 1 |
| PEP.O | default | 5 | 2.5 | -8 | 1 | 1 |
| PG.N | default | 5 | 1.5 | -7 | 1 | 1 |
| PM.N | default | 5 | 1.5 | -7 | 1 | 1 |
| QCOM.O | default | 5 | 2.5 | -8 | 1 | 1 |
| SAPG.DE | default | 5 | 1.5 | -7 | 1 | 1 |
| TM.N | default | 5 | 1.5 | -7 | 1 | 1 |
| TMO.N | default | 5 | 1.5 | -7 | 1 | 1 |
| TMUS.O | default | 5 | 2.5 | -8 | 1 | 1 |
| TSLA.O | default | 5 | 2.5 | -8 | 1 | 1 |
| TSM.N | default | 5 | 2.5 | -8 | 1 | 1 |
| TXN.O | default | 5 | 2.5 | -8 | 1 | 1 |
| UNH.N | default | 5 | 1.5 | -7 | 1 | 1 |
| V.N | default | 5 | 1.5 | -7 | 1 | 1 |
| WFC.N | default | 5 | 1.5 | -7 | 1 | 1 |
| WMT.N | default | 5 | 1.5 | -7 | 1 | 1 |
| XOM.N | default | 5 | 1.5 | -7 | 1 | 1 |

Novotrend ensures secure platforms, transparent pricing,
and reliable trading conditions trusted by traders across the globe.


Explore Our Answers to 100+ Questions.
